ご覧いただきありがとうございます。
宮崎市清武町にある個別指導の学習塾、澤塾個別清武校です。
宮崎県立高校入試まであと186日
大学入試センター試験まで140日
本日は澤塾個別でも先週行われた宮崎県統一模試から宮崎県立高校の難易度を見ていこうと思います。
以下の判定表は7月に行われた第2回統一模試中3の判定点を使用しています。
全体平均が500点満点で271.8点でした。
宮崎県立高校入試の難易度とおおむね同じくらいのレベルだと考えてください。
判定についてはAA、A、B、C、Dの5段階で以下のようになります。
判定 | 予想合格率 | 講評 |
AA (合格確実圏) | 95%以上 | 上位で合格。いいぞその調子でがんばろう。 |
A (合格可能圏) | 75%~94% | 中位で合格。上位合格目指してもうひとふんばり。 |
B (ボーダー圏) | 50%~74% | 下位で合格。安心はできないがあせらずこつこつと。 |
C (チャレンジ圏) | 25%~49% | あと少しで合格。逆転合格を目指して根性をみせろ。 |
D (努力圏) | 5%~24% | 合格可能性低く相当の努力が必要。覚悟はあるか。 |
E (志望校変更圏) | 5%未満 | 合格はかなり厳しく志望校を変えたほうがよさそう。 |
これから中3生の誰もがラストスパートをかけていくことを考えると8月の統一模試でB判定が出ていないとよほどの努力がない限り志望校合格は厳しいと言えます。
もちろんC判定だからあきらめろという意味ではなく、あくまで8月時点の実力を基に判断されたものですから、後半の努力次第では判定を覆せる可能性はあります。
次に清武中や加納中の生徒が志望校とする主な高校について見ていきます。
まず宮崎大宮高校ですが、宮崎市内の普通科高校はすべて英語と数学の得点が1.5倍なので600点満点での判定点になります。
英数が苦手だとかなり大きなハンデとなるので早めの対策が必要です。
宮崎大宮高校でB判定を取るためには普通科は65.0%、文化情報科は76.5%の得点率が必要になります。
次に宮崎南高校はB判定を取るために普通科は43.8%、フロンティア科は61.2%の得点率が必要です。
このようにB判定を一回でも取れるかどうかがひとつの指標となります。
中3生はあと2回統一模試があるので清武中や加納中のみなさんはB判定を目標にしてがんばりましょう。
高校名 | 学科 | 受験型 | AA | A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定点 | 偏差値 | 判定点 | 偏差値 | 判定点 | 偏差値 | 判定点 | 偏差値 | 判定点 | 偏差値 |
宮崎大宮高校 | 普通科 | 数英1.5倍 600点 | 456 | 64.3 | 420 | 60.3 | 390 | 57.0 | 360 | 53.7 | 345 | 52.0 |
文科情報科 | 数英1.5倍 600点 | 510 | 70.3 | 488 | 67.9 | 469 | 65.8 | 451 | 63.8 | 428 | 61.2 | |
宮崎南高校 | 普通科 | 数英1.5倍 600点 | 353 | 52.9 | 308 | 47.9 | 263 | 42.9 | 248 | 41.2 | 218 | 37.9 |
フロンティア | 数英1.5倍 600点 | 416 | 59.9 | 386 | 56.6 | 367 | 54.5 | 352 | 52.8 | 337 | 51.1 | |
宮崎北高校 | 普通科 | 数英1.5倍 600点 | 375 | 55.3 | 330 | 50.3 | 285 | 45.3 | 270 | 43.7 | 240 | 40.3 |
サイエンス科 | 数英1.5倍 600点 | 384 | 56.3 | 354 | 53.0 | 332 | 50.6 | 317 | 48.9 | 302 | 47.2 | |
宮崎西高校 | 普通科 | 数英1.5倍 600点 | 435 | 62.0 | 390 | 57.0 | 345 | 52.0 | 330 | 50.3 | 300 | 47.0 |
理数科 | 数英1.5倍 600点 | 518 | 71.2 | 496 | 68.8 | 477 | 66.7 | 459 | 64.7 | 436 | 62.1 | |
宮崎農業高校 | 生物工学科 | 5教科 500点 | 252 | 47.3 | 215 | 42.4 | 185 | 38.4 | 155 | 34.4 | 140 | 32.4 |
生産流通科 | 5教科 500点 | 257 | 48.0 | 220 | 43.1 | 190 | 39.0 | 160 | 35.0 | 145 | 33.0 | |
食品工学科 | 5教科 500点 | 272 | 50.0 | 235 | 45.1 | 205 | 41.1 | 175 | 37.0 | 160 | 35.0 | |
環境工学科 | 5教科 500点 | 222 | 43.3 | 185 | 38.4 | 155 | 34.4 | 125 | 30.3 | 110 | 28.3 | |
生活文化科 | 5教科 500点 | 272 | 50.0 | 235 | 45.1 | 209 | 41.6 | 183 | 38.1 | 168 | 36.1 | |
宮崎工業高校 | 機械科 | 5教科 500点 | 267 | 49.4 | 230 | 44.4 | 196 | 39.9 | 178 | 37.4 | 163 | 35.4 |
生産システム | 5教科 500点 | 272 | 50.0 | 235 | 45.1 | 201 | 40.5 | 183 | 38.1 | 168 | 36.1 | |
電気科 | 5教科 500点 | 282 | 51.4 | 245 | 46.4 | 211 | 41.9 | 193 | 39.5 | 178 | 37.4 | |
電子情報科 | 5教科 500点 | 292 | 52.7 | 255 | 47.8 | 221 | 43.2 | 203 | 40.8 | 188 | 38.8 | |
建築科 | 5教科 500点 | 262 | 48.7 | 225 | 43.7 | 191 | 39.2 | 173 | 36.8 | 158 | 34.8 | |
化学環境科 | 5教科 500点 | 244 | 46.3 | 210 | 41.7 | 176 | 37.2 | 161 | 35.2 | 143 | 32.8 | |
インテリア科 | 5教科 500点 | 239 | 45.6 | 205 | 41.1 | 175 | 37.0 | 160 | 35.0 | 145 | 33.0 | |
定時制機械科 | 5教科 500点 | 147 | 33.3 | 110 | 28.3 | 88 | 25.4 | 69 | 22.9 | 54 | 20.8 | |
定時制電気科 | 5教科 500点 | 147 | 33.3 | 110 | 28.3 | 88 | 25.4 | 69 | 22.9 | 54 | 20.8 | |
定時制建築科 | 5教科 500点 | 147 | 33.3 | 110 | 28.3 | 88 | 25.4 | 69 | 22.9 | 54 | 20.8 | |
宮崎商業高校 | 商業科 | 5教科 500点 | 277 | 50.7 | 240 | 45.7 | 210 | 41.7 | 180 | 37.7 | 165 | 35.7 |
国際経済科 | 5教科 500点 | 292 | 52.7 | 255 | 47.8 | 225 | 43.7 | 195 | 39.7 | 180 | 37.7 | |
経営情報科 | 5教科 500点 | 282 | 51.4 | 245 | 46.4 | 211 | 41.9 | 185 | 38.4 | 163 | 35.4 | |
経営科学科 | 5教科 500点 | 252 | 47.3 | 215 | 42.4 | 181 | 37.8 | 155 | 34.4 | 133 | 31.4 | |
宮崎海洋高校 | 海洋科学科 | 5教科 500点 | 179 | 37.6 | 145 | 33.0 | 111 | 28.5 | 93 | 26.1 | 70 | 23.0 |
宮崎東高校 | 昼間普通科 | 5教科 500点 | 177 | 37.3 | 140 | 32.4 | 114 | 28.9 | 95 | 26.3 | 73 | 23.4 |
夜間普通科 | 5教科 500点 | 147 | 33.3 | 110 | 28.3 | 91 | 25.8 | 73 | 23.4 | 58 | 21.4 | |
通信普通科 | 5教科 500点 | 147 | 33.3 | 110 | 28.3 | 91 | 25.8 | 73 | 23.4 | 58 | 21.4 | |
土日普通科 | 5教科 500点 | 147 | 33.3 | 110 | 28.3 | 91 | 25.8 | 73 | 23.4 | 58 | 21.4 | |
佐土原高校 | 電子機械科 | 5教科 500点 | 257 | 48.0 | 220 | 43.1 | 186 | 38.5 | 168 | 36.1 | 153 | 34.1 |
通信工学科 | 5教科 500点 | 252 | 47.3 | 215 | 42.4 | 181 | 37.8 | 163 | 35.4 | 148 | 33.4 | |
情報技術科 | 5教科 500点 | 302 | 54.0 | 265 | 49.1 | 231 | 44.5 | 213 | 42.1 | 198 | 40.1 | |
産業デザイン | 5教科 500点 | 287 | 52.0 | 250 | 47.1 | 216 | 42.5 | 198 | 40.1 | 183 | 38.1 | |
本庄高校 | 総合学科 | 5教科 500点 | 187 | 38.6 | 150 | 33.7 | 116 | 29.1 | 98 | 26.7 | 83 | 24.7 |
高鍋高校 | 普通科 | 5教科 500点 | 265 | 49.1 | 205 | 41.1 | 160 | 35.0 | 130 | 31.0 | 115 | 29.0 |
生活文化科 | 5教科 500点 | 207 | 41.3 | 170 | 36.4 | 144 | 32.9 | 125 | 30.3 | 110 | 28.3 | |
探究科学 | 数英1.5倍 600点 | 405 | 58.7 | 368 | 54.6 | 334 | 50.8 | 308 | 47.9 | 286 | 45.5 | |
高鍋農業高校 | フードビジ | 5教科 500点 | 182 | 38.0 | 145 | 33.0 | 111 | 28.5 | 93 | 26.1 | 78 | 24.1 |
園芸科学科 | 5教科 500点 | 167 | 36.0 | 130 | 31.0 | 96 | 26.5 | 78 | 24.1 | 63 | 22.0 | |
畜産科学科 | 5教科 500点 | 172 | 36.6 | 135 | 31.7 | 101 | 27.1 | 83 | 24.7 | 68 | 22.7 | |
食品科学科 | 5教科 500点 | 197 | 40.0 | 160 | 35.0 | 126 | 30.5 | 108 | 28.1 | 93 | 26.1 | |
妻高校 | 文理科学科 | 数英1.5倍 600点 | 393 | 57.3 | 356 | 53.2 | 322 | 49.5 | 296 | 46.6 | 274 | 44.1 |
普通科 | 5教科 500点 | 260 | 48.4 | 215 | 42.4 | 185 | 38.4 | 163 | 35.4 | 148 | 33.4 | |
情報ビジネス | 5教科 500点 | 207 | 41.3 | 170 | 36.4 | 136 | 31.8 | 118 | 29.4 | 103 | 27.4 | |
福祉科 | 5教科 500点 | 190 | 39.0 | 145 | 33.0 | 115 | 29.0 | 93 | 26.1 | 70 | 23.0 | |
日向学院高校 | 普通科 | 5教科 500点 | 350 | 60.5 | 290 | 52.4 | 256 | 47.9 | 227 | 44.0 | 212 | 42.0 |
宮崎学園高校 | 特進科 | 5教科 500点 | 334 | 58.3 | 285 | 51.8 | 240 | 45.7 | 218 | 42.8 | 203 | 40.8 |
普通科 | 5教科 500点 | 255 | 47.8 | 195 | 39.7 | 161 | 35.2 | 132 | 31.3 | 117 | 29.3 | |
経営情報科 | 5教科 500点 | 235 | 45.1 | 190 | 39.0 | 145 | 33.0 | 130 | 31.0 | 100 | 27.0 | |
宮崎日本大学高校 | 特別進学科 | 5教科 500点 | 354 | 61.0 | 305 | 54.4 | 260 | 48.4 | 238 | 45.5 | 223 | 43.5 |
英語進学科 | 5教科 500点 | 310 | 55.1 | 250 | 47.1 | 216 | 42.5 | 187 | 38.6 | 172 | 36.6 | |
総合進学科 | 5教科 500点 | 264 | 49.0 | 215 | 42.4 | 170 | 36.4 | 148 | 33.4 | 133 | 31.4 | |
情報ビジネス | 5教科 500点 | 219 | 42.9 | 170 | 36.4 | 125 | 30.3 | 103 | 27.4 | 88 | 25.4 | |
芸術学科 | 5教科 500点 | 250 | 47.1 | 190 | 39.0 | 156 | 34.5 | 127 | 30.6 | 112 | 28.6 | |
宮崎第一高校 | 文理科 | 5教科 500点 | 335 | 58.5 | 290 | 52.4 | 245 | 46.4 | 230 | 44.4 | 200 | 40.4 |
普通科 | 5教科 500点 | 250 | 47.1 | 190 | 39.0 | 153 | 34.1 | 123 | 30.1 | 108 | 28.1 | |
国際マルチ | 5教科 500点 | 229 | 44.3 | 180 | 37.7 | 135 | 31.7 | 113 | 28.7 | 98 | 26.7 | |
電気科 | 5教科 500点 | 224 | 43.6 | 175 | 37.0 | 130 | 31.0 | 108 | 28.1 | 93 | 26.1 | |
日章学園高校 | 特別進学専攻 | 5教科 500点 | 325 | 57.1 | 265 | 49.1 | 231 | 44.5 | 202 | 40.7 | 187 | 38.6 |
特別体育専攻 | 5教科 500点 | 244 | 46.3 | 195 | 39.7 | 150 | 33.7 | 128 | 30.7 | 113 | 28.7 | |
スポーツ | 5教科 500点 | 185 | 38.4 | 125 | 30.3 | 88 | 25.4 | 58 | 21.4 | 43 | 19.4 | |
経営情報 | 5教科 500点 | 200 | 40.4 | 140 | 32.4 | 103 | 27.4 | 73 | 23.4 | 58 | 21.4 | |
ヘアデザイン | 5教科 500点 | 205 | 41.1 | 145 | 33.0 | 108 | 28.1 | 78 | 24.1 | 63 | 22.0 | |
パティシエ | 5教科 500点 | 215 | 42.4 | 155 | 34.4 | 118 | 29.4 | 88 | 25.4 | 73 | 23.4 | |
福祉科 | 5教科 500点 | 185 | 38.4 | 125 | 30.3 | 88 | 25.4 | 58 | 21.4 | 43 | 19.4 | |
トータルエス | 5教科 500点 | 195 | 39.7 | 135 | 31.7 | 98 | 26.7 | 68 | 22.7 | 53 | 20.7 | |
調理科 | 5教科 500点 | 200 | 40.4 | 140 | 32.4 | 103 | 27.4 | 73 | 23.4 | 58 | 21.4 | |
コンピュータ | 5教科 500点 | 225 | 43.7 | 165 | 35.7 | 128 | 30.7 | 98 | 26.7 | 83 | 24.7 | |
電気科 | 5教科 500点 | 220 | 43.1 | 160 | 35.0 | 123 | 30.1 | 93 | 26.1 | 78 | 24.1 | |
自動車科 | 5教科 500点 | 195 | 39.7 | 135 | 31.7 | 98 | 26.7 | 68 | 22.7 | 53 | 20.7 | |
鵬翔高校 | 特進英数科 | 5教科 500点 | 339 | 59.0 | 290 | 52.4 | 245 | 46.4 | 223 | 43.5 | 208 | 41.5 |
総合進学 | 5教科 500点 | 264 | 49.0 | 215 | 42.4 | 170 | 36.4 | 148 | 33.4 | 133 | 31.4 | |
スポーツ | 5教科 500点 | 200 | 40.4 | 140 | 32.4 | 103 | 27.4 | 73 | 23.4 | 58 | 21.4 | |
医療歯科 | 5教科 500点 | 210 | 41.7 | 150 | 33.7 | 113 | 28.7 | 83 | 24.7 | 68 | 22.7 | |
商業情報 | 5教科 500点 | 240 | 45.7 | 180 | 37.7 | 143 | 32.8 | 113 | 28.7 | 98 | 26.7 | |
電子機械 | 5教科 500点 | 250 | 47.1 | 190 | 39.0 | 153 | 34.1 | 123 | 30.1 | 108 | 28.1 | |
自動車工学 | 5教科 500点 | 235 | 45.1 | 175 | 37.0 | 138 | 32.1 | 108 | 28.1 | 93 | 26.1 | |
看護科 | 5教科 500点 | 255 | 47.8 | 225 | 43.7 | 195 | 39.7 | 165 | 35.7 | 150 | 33.7 | |
宮崎穎学館 | 看護科 | 5教科 500点 | 235 | 45.1 | 175 | 37.0 | 145 | 33.0 | 115 | 29.0 | 100 | 27.0 |
【2019年度実績】
清武中15名+加納中3名+田野中2名+赤江中1名が志望する県立高校に全員合格!